Welcome to the weekly trading diary, a thread for discussing your trades, strategies, ideas, news, stories, etc.
Here’s how the markets fared in the week gone by;
Things to look forward to in the coming week
Earnings
24th July | 25th July | 26th July | 27th July | 28th July | 29th July |
---|---|---|---|---|---|
HDFC AMC | Bajaj Auto Limited | Axis Bank Limited | ACC Limited | Indian Oil Corporation | IDFC First Bank Limited |
IDBI Bank Limited | Delta Corp Limited | Bajaj Finance Limited | Bajaj Finserv Limited | Marico Limited | NTPC Limited |
PNB Housing Finance Limited | Larsen & Toubro Limited | Bharat Petroleum Corporation Limited | Indian Energy Exchange Limited | Nazara Technologies Limited | |
Poonawalla Fincorp Limited | SBI Life | Cipla Limited | Indus Towers Limited | Piramal Enterprises Limited | |
TVS Motor Company Limited | Tata Motors Limited | Colgate Palmolive (India) Limited | Nippon Life India Asset Management Limited | SBI Cards | |
Dr. Reddy’s Laboratories Limited | United Breweries Limited | ||||
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | |||||
Kajaria Ceramics Limited | |||||
Oracle Financial Services Software Limited | |||||
Punjab National Bank |
Macroeconomic events
24th July | 25th July | 26th July | 27th July | 28th July | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | Services PMI (July) | US | Consumer Confidence (July) | US | Fed Interest Rate Decision | Eurozone | ECB Interest Rate Decision | Japan | BOJ Interest Rate Decision |
Composite PMI (July) | Building Permits | US | GDP Growth (Q2 CY23) | ||||||
Manufacturing PMI (July) | Home Sales (June) | ||||||||
Crude Oil Inventories |