Bro, why are you sounding like the spokesperson of Groww?
I’m just telling what issues are not possible.
There have been a lot of tweets and articles about Groww stealing money. Such news hurts the whole industry and retail participation. Those LIC agents and bank FD babus will use this as proof for “don’t invest in MFs”. This article will be used as misinformation for years to come.
Groww having bugs is a genuine issue. Groww stealing your money is not, since the investment never hits their bank accounts. You pay to clearing corporation
I personally don’t like Groww but I will obviously point out an impossible scenario, despite it showing them in a poor way.
Now tell us what audacity Groww has to frame a story like money was not even deducted from user account. Whereas here you say they paid up otherwise bad reputation will cost them more.
They have publicly stated money was not debited. So it is not a made up story. What is your basis for calling it a made up story?
https://x.com/_groww/status/1805114982591566218
It is a simple case of broker assuming the payment was successful and the investor blindly trusting broker’UI without checking AMC mail, e-CAS statements, AIS reports. If she didn’t notice a missing fund for 3 years in all these portals then both are to blame.
I doubt you can call this a bug. Nor do I agree that this thing is prevalent across platforms.
This could have been a bug if user made a transaction, money never got debited, but Groww went ahead and showed it as success. But realized after few days and corrected it. These thing does happen.
But from whatever information user shared:
- Investment was made in 2020 and till this month (4 years) Groww kept on showing them investment on their dashboard. This is not a bug, it is a mess. And no platform does that
- Also, user clearly mentions that PPFAS categorically told them that Folio does not exist. That means Groww assigned a folio to them without getting anything from PPFAS. Again no platform does this. Folio needs to come from AMC, platform cannot and should not assign folios by itself.
While I agree Groww hasn’t stolen customer money, this is definitely a deficiency in service and fraud (especially assigning folios and showing investment growing for 4 years)
I am not sure what additional information you have, that is making you say that this practice is prevalent in MF and all platform does it. As far as I have experienced, this is unique and undefendable
If funds are debited via the payment gateway that’s managed by Groww or the fund pooled at Groww for some reason to be Sent later to other corresponding AMCs , then not sure what they are doing with the investors money.
Supposedly investor should understand to check with AMC soon after the investment at T+1 day for email or account statement . They must also look at investment records quarterly . They seem to have simply believed “paisa daalo ab uske baad return aayega” and forgot all the due process on the invested money.
Actually they didn’t even realise it. Customer asked them about it and they refreshed from CAMs. So then non existent investment disappeared.
These companies maintain their own record of folios etc. When I edited and merged my folios, I had to manually contact the broker (Kuvera) and ask them to refresh from CAMs. So looks like here also they didn’t refresh it till customer contacted.
I cannot speak for or defend Groww. I don’t use it. I am just denying the possibility of them just taking the money and sitting and showing fake folio numbers unless a big level fraud exists (something that doesn’t happen with just 1 user).
This is suspicious like you said . The explanation I thought of was that many AMCs assign multiple funds to a folio. Maybe this user has a pre existing different PPFAS scheme and Groww just invested into the same folio and showed it as a success.
They have told it is a recon issue. Meaning they didn’t go back after the order and automatically verify whether payment succeeded.
I am not sure if you are reading your posts. Please go through all your post once more.
At this point, you are defending Groww more than their spokeperson
Anyways, no point arguing this further. At least good thing to happen is that Groww accepting their mistake and refunding the money back to customer.
Again, you are blindly assuming things. PPFAS said that folio does not exist.
Please stop inventing excuses and assumption for defending Groww
If no money was deducted in the first place, then what they are refunding back ?
Groww being a middlemen/intermediate/broker they have to take the responsibility of communicating it to the investor be it erroneous or whatever. They lost it when they asked the investor to delete the post.
Not everybody is tech savvy or understanding Mutual funds entirely. Hence investor has approached a broker.
There is no shame in educating the investor if had he made any mistake or posted misleading statements. Instead of correcting the investor look what they did to themselves.
Multiple twitter users are reporting mismatch in MF amount show in Groww app and value seen on MFCentral
https://x.com/naggtweets/status/1805248943736996063
https://x.com/gaganjain/status/1804913856613130331
All Groww users please check and file complaints asap if values is not correct (and amount is deducted).
All non-Groww users also check for peace of mind. Zerodha users can see their mutual fund holdings under demat mode in MFCentral. It will show only current value for demat mutual fund holdings, since they don’t have buy price data.
NSE Data for June 2024 (Archived) -
Symbol Meaning | - No change |
- Moved up |
- Moved down |
- Newly added |
S. No | Trading Member Name (aka Name of Stock Broker) | Active Clients | Since last month | Change |
---|---|---|---|---|
1 | Groww Invest Tech Private Limited | 10922660 | +558401 | ![]() |
2 | ZERODHA BROKING LIMITED | 7662920 | +156012 | ![]() |
3 | ANGEL ONE LIMITED | 6708617 | +221809 | ![]() |
4 | Upstox Securities Private Limited | 2662327 | +70966 | ![]() |
5 | ICICI SECURITIES LIMITED | 1889905 | +15550 | ![]() |
6 | KOTAK SECURITIES LTD. | 1309678 | +27078 | ![]() |
7 | HDFC SECURITIES LTD. | 1152697 | +21200 | ![]() |
8 | SBICAP SECURITIES LIMITED | 920840 | +17234 | ![]() |
9 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 918792 | +12696 | ![]() |
10 | PAYTM MONEY LTD. | 771574 | -15409 | ![]() |
11 | SHAREKHAN LTD. | 678860 | +3272 | ![]() |
12 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED (DHAN) | 618874 | +55969 | ![]() |
13 | 5PAISA CAPITAL LIMITED | 542458 | -4645 | ![]() |
14 | INDMONEY PRIVATE LIMITED | 450432 | +44701 | ![]() |
15 | IIFL SECURITIES LIMITED | 449829 | +2741 | ![]() |
16 | MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS ( INDIA ) PRIVATE LIMITED | 447503 | +32859 | ![]() |
17 | AXIS SECURITIES LIMITED | 387520 | +8296 | ![]() |
18 | GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | 250553 | +2005 | ![]() |
19 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 241022 | +3574 | ![]() |
20 | CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | 205561 | +5121 | ![]() |
21 | SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | 186023 | +1046 | ![]() |
22 | NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED. | 174532 | +251 | ![]() |
23 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | 166200 | -726 | ![]() |
24 | RELIGARE BROKING LIMITED | 146972 | +403 | ![]() |
25 | NIRMAL BANG SECURITIES PVT. LTD. | 146451 | +1060 | ![]() |
26 | FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 137634 | +6891 | ![]() |
27 | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | 133393 | +1435 | ![]() |
28 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | 132668 | +2374 | ![]() |
29 | PHONEPE WEALTH BROKING PRIVATE LIMITED | 122276 | +46410 | ![]() |
30 | VENTURA SECURITIES LIMITED | 117603 | +937 | ![]() |
31 | JAINAM BROKING LIMITED | 108495 | +1522 | ![]() |
32 | JM FINANCIAL LTD | 106953 | – | ![]() |
33 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | 106953 | +2502 | ![]() |
34 | SAMCO SECURITIES LIMITED | 92889 | +2876 | ![]() |
35 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | 86596 | +1840 | ![]() |
36 | NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED | 83860 | +1709 | ![]() |
37 | SWASTIKA INVESTMART LIMITED | 81152 | +63 | ![]() |
38 | TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | 80012 | +765 | ![]() |
39 | YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | 75179 | +627 | ![]() |
40 | RELIANCE SECURITIES LIMITED | 71857 | -437 | ![]() |
41 | GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED | 66320 | +1298 | ![]() |
42 | MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | 62539 | +541 | ![]() |
43 | MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED | 58553 | +188 | ![]() |
44 | BONANZA PORTFOLIO LTD. | 56726 | +796 | ![]() |
45 | IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LTD. | 56190 | +250 | ![]() |
46 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 54821 | +1118 | ![]() |
47 | INTEGRATED ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 49657 | +688 | ![]() |
48 | PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. | 47375 | +714 | ![]() |
49 | PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | 40025 | -286 | ![]() |
50 | SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. | 35903 | +233 | ![]() |
51 | SHAH INVESTORS HOME LIMITED | 35122 | – | ![]() |
52 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LTD. | 34741 | +774 | ![]() |
53 | DHANI STOCKS LIMITED | 34382 | +452 | ![]() |
54 | GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | 34324 | -322 | ![]() |
55 | LKP SECURITIES LTD. | 33111 | -99 | ![]() |
56 | ASTHA CREDIT & SECURITIES (P) LTD | 31988 | +492 | ![]() |
57 | FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 31257 | +193 | ![]() |
58 | SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | 29192 | +76 | ![]() |
59 | HEM FINLEASE PVT. LTD. | 28586 | +456 | ![]() |
60 | VNS FINANCE & CAPITAL SERVICES LTD. | 28408 | -172 | ![]() |
61 | EUREKA STOCK & SHARE BROKING SERVICES LIMITED | 27613 | +263 | ![]() |
62 | LAKSHMISHREE INVESTMENT & SECURITIES PVT. LTD. | 25391 | – | ![]() |
63 | KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED | 23912 | +107 | ![]() |
64 | SOUTH ASIAN STOCKS LTD. | 20666 | -151 | ![]() |
65 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | 19945 | +179 | ![]() |
66 | ASHIKA STOCK BROKING LTD. | 19495 | – | ![]() |
67 | FINWIZARD TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 18807 | +1000 | ![]() |
68 | ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED | 17652 | +120 | ![]() |
69 | PHILLIPCAPITAL (INDIA) PVT. LTD | 16464 | +77 | ![]() |
70 | ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD | 16094 | – | ![]() |
71 | BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | 15880 | +182 | ![]() |
72 | MONEYWISE FINVEST LIMITED | 14979 | -1221 | ![]() |
73 | RUDRA SHARES & STOCK BROKERS LIMITED | 13567 | +133 | ![]() |
74 | TRUSTLINE SECURITIES LIMITED | 13339 | +34 | ![]() |
75 | INVENTURE GROWTH & SECURITIES LIMITED | 12847 | – | ![]() |
76 | BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | 12802 | – | ![]() |
77 | PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD | 12683 | +67 | ![]() |
78 | ESPRESSO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED. | 12150 | -1617 | ![]() |
79 | JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED | 11798 | +448 | ![]() |
80 | BHANSALI VALUE CREATIONS PRIVATE LIMITED | 11466 | -52 | ![]() |
81 | GEPL CAPITAL PRIVATE LIMITED | 10808 | +68 | ![]() |
82 | PUNE E STOCK BROKING LIMITED | 10704 | +53 | ![]() |
83 | NAVIA MARKETS LTD. | 9987 | – | ![]() |
84 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | 9686 | +315 | ![]() |
85 | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | 9298 | – | ![]() |
86 | SHREE BAHUBALI STOCK BROKING LTD | 8906 | +105 | ![]() |
87 | SS CORPORATE SECURITIES LIMITED | 8736 | – | ![]() |
88 | CENTILLION CAPITAL PRIVATE LIMITED | 8735 | +45 | ![]() |
89 | JOINDRE CAPITAL SERVICES LTD | 8621 | +65 | ![]() |
90 | R K GLOBAL SHARES & SECURITIES LIMITED | 8248 | +18 | ![]() |
91 | AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | 8058 | +17 | ![]() |
92 | PRITHVI FINMART PRIVATE LIMITED | 7824 | +67 | ![]() |
93 | CAPSTOCKS & SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | 7380 | +51 | ![]() |
94 | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | 7149 | -26 | ![]() |
95 | MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6786 | -31 | ![]() |
96 | SUNLIGHT BROKING LLP | 6762 | +83 | ![]() |
97 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 6497 | +243 | ![]() |
98 | RAGHUNANDAN CAPITAL PRIVATE LIMITED | 6406 | +38 | ![]() |
99 | PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD | 6031 | +26 | ![]() |
100 | MARKET-HUB STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 6008 | +58 | ![]() |
101 | IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED | 5604 | -65 | ![]() |
102 | ELITE WEALTH LIMITED | 5333 | +43 | ![]() |
103 | VERTEX SECURITIES LTD. | 4930 | +32 | ![]() |
104 | KALPATARU MULTIPLIER LTD. | 4909 | +72 | ![]() |
105 | ZUARI FINSERV LIMITED | 4768 | – | ![]() |
106 | NCO SECURITIES & SHARE BROKING (P) LTD | 4655 | +42 | ![]() |
107 | SKY COMMODITIES INDIA PVT LTD | 4547 | +189 | ![]() |
108 | PEERLESS SECURITIES LIMITED | 4503 | – | ![]() |
109 | COCHIN STOCK BROKERS LTD. | 4418 | +53 | ![]() |
110 | ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | 4107 | +17 | ![]() |
111 | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | 3826 | – | ![]() |
112 | DB (INTERNATIONAL) STOCK BROKERS LTD. | 3570 | +27 | ![]() |
113 | SAURIN INVESTMENTS (P) LTD. | 2718 | – | ![]() |
114 | FINDOC INVESTMART PVT. LTD. | 2391 | +6 | ![]() |
115 | MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED | 2113 | – | ![]() |
116 | DEALMONEY COMMODITIES PRIVATE LIMITED | 1999 | – | ![]() |
117 | LOHIA SECURITIES LTD. | 1983 | +18 | ![]() |
118 | COMPOSITE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 1956 | – | ![]() |
119 | AXIS CAPITAL LIMITED | 1779 | +16 | ![]() |
120 | CIL SECURITIES LTD. | 1745 | +9 | ![]() |
121 | MLB CAPITAL PRIVATE LIMITED | 1665 | – | ![]() |
122 | ALB STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | 1656 | +14 | ![]() |
123 | ABHIPRA CAPITAL LTD. | 1642 | +26 | ![]() |
124 | RRS SHARES & STOCK BROKERS PVT. LTD | 1592 | +7 | ![]() |
125 | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | 1556 | – | ![]() |
126 | SACHDEVA STOCKS PRIVATE LIMITED | 1501 | – | ![]() |
127 | UNLOCK WEALTH SECURITIES LIMITED | 1348 | +7 | ![]() |
128 | INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 1247 | +8 | ![]() |
129 | C.D. EQUISEARCH PVT. LTD | 1006 | – | ![]() |
NSE Data for July 2024 (Archived) -
Symbol Meaning | - No change |
- Moved up |
- Moved down |
- Newly added |
S. No | Trading Member Name (aka Name of Stock Broker) | Active Clients | Since last month | Change |
---|---|---|---|---|
1 | GROWW INVEST TECH PRIVATE LIMITED | 11461063 | +538403 | ![]() |
2 | ZERODHA BROKING LIMITED | 7795025 | +132105 | ![]() |
3 | ANGEL ONE LIMITED | 6965461 | +256844 | ![]() |
4 | UPSTOX SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2734211 | +71884 | ![]() |
5 | ICICI SECURITIES LIMITED | 1905590 | +15685 | ![]() |
6 | KOTAK SECURITIES LTD. | 1349717 | +40039 | ![]() |
7 | HDFC SECURITIES LTD. | 1194380 | +41683 | ![]() |
8 | SBICAP SECURITIES LIMITED | 946900 | +26060 | ![]() |
9 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 941418 | +22626 | ![]() |
10 | PAYTM MONEY LTD. | 753279 | -18295 | ![]() |
11 | SHAREKHAN LTD. | 685845 | +6985 | ![]() |
12 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED (DHAN) | 681706 | +62832 | ![]() |
13 | 5PAISA CAPITAL LIMITED | 536009 | -6449 | ![]() |
14 | INDMONEY PRIVATE LIMITED | 493779 | +43347 | ![]() |
15 | MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS ( INDIA ) PRIVATE LIMITED | 483858 | +36355 | ![]() |
16 | IIFL SECURITIES LIMITED | 453925 | +4096 | ![]() |
17 | AXIS SECURITIES LIMITED | 398549 | +11029 | ![]() |
18 | GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | 251042 | +489 | ![]() |
19 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 242035 | +1013 | ![]() |
20 | CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | 213987 | +8426 | ![]() |
21 | SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | 187761 | +1738 | ![]() |
22 | NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED. | 175402 | +870 | ![]() |
23 | PHONEPE WEALTH BROKING PRIVATE LIMITED | 173786 | +51510 | ![]() |
24 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | 165039 | -1161 | ![]() |
25 | NIRMAL BANG SECURITIES PVT. LTD. | 148896 | +2445 | ![]() |
26 | RELIGARE BROKING LIMITED | 148167 | +1195 | ![]() |
27 | FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 144834 | +7200 | ![]() |
28 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | 136214 | +3546 | ![]() |
29 | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | 135498 | +2105 | ![]() |
30 | VENTURA SECURITIES LIMITED | 118821 | +1218 | ![]() |
31 | JAINAM BROKING LIMITED | 110798 | +2303 | ![]() |
32 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | 110333 | +3380 | ![]() |
33 | SAMCO SECURITIES LIMITED | 95178 | +2289 | ![]() |
34 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | 88408 | +1812 | ![]() |
35 | NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED | 85397 | +1537 | ![]() |
36 | SWASTIKA INVESTMART LIMITED | 81692 | +540 | ![]() |
37 | TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | 81197 | +1185 | ![]() |
38 | YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | 75722 | +543 | ![]() |
39 | STOCKHOLDING SERVICES LIMITED | 75364 | – | ![]() |
40 | RELIANCE SECURITIES LIMITED | 71684 | -173 | ![]() |
41 | GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED | 67873 | +1553 | ![]() |
42 | MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | 63554 | +1015 | ![]() |
43 | MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED | 59135 | +582 | ![]() |
44 | BONANZA PORTFOLIO LTD. | 57916 | +1190 | ![]() |
45 | IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LTD. | 56887 | +697 | ![]() |
46 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 55956 | +1135 | ![]() |
47 | PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. | 48108 | +733 | ![]() |
48 | PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | 40009 | -16 | ![]() |
49 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LTD. | 35812 | +1071 | ![]() |
50 | DHANI STOCKS LIMITED | 34845 | +463 | ![]() |
51 | GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | 34307 | -17 | ![]() |
52 | ACML CAPITAL MARKETS LIMITED | 33507 | – | ![]() |
53 | LKP SECURITIES LTD. | 33121 | +10 | ![]() |
54 | FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 31754 | +497 | ![]() |
55 | SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | 29393 | +201 | ![]() |
56 | WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED | 25065 | – | ![]() |
57 | KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED | 24140 | +228 | ![]() |
58 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | 19996 | +51 | ![]() |
59 | ASHIKA STOCK BROKING LTD. | 19795 | +300 | ![]() |
60 | ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED | 17789 | +137 | ![]() |
61 | STEEL CITY SECURITIES LTD. | 17480 | – | ![]() |
62 | NU INVESTORS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 16497 | – | ![]() |
63 | ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD | 16309 | +215 | ![]() |
64 | BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | 16276 | +396 | ![]() |
65 | BGSE FINANCIALS LIMITED | 14282 | – | ![]() |
66 | ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED | 14078 | – | ![]() |
67 | RUDRA SHARES & STOCK BROKERS LIMITED | 13755 | +188 | ![]() |
68 | NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED | 13038 | – | ![]() |
69 | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 12487 | – | ![]() |
70 | ESPRESSO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED. | 11941 | -209 | ![]() |
71 | JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED | 11565 | -233 | ![]() |
72 | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 10293 | – | ![]() |
73 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | 9990 | +304 | ![]() |
74 | CENTILLION CAPITAL PRIVATE LIMITED | 8804 | +69 | ![]() |
75 | R K GLOBAL SHARES & SECURITIES LIMITED | 8259 | +11 | ![]() |
76 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | 6811 | +314 | ![]() |
77 | SUNLIGHT BROKING LLP | 6803 | +41 | ![]() |
78 | MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | 6706 | -80 | ![]() |
79 | RAGHUNANDAN CAPITAL PRIVATE LIMITED | 6419 | +13 | ![]() |
80 | SMIFS LIMITED | 5849 | – | ![]() |
81 | ITI SECURITIES BROKING LIMITED | 5225 | – | ![]() |
82 | SKY COMMODITIES INDIA PVT LTD | 4949 | +402 | ![]() |
83 | CENTRUM BROKING LIMITED | 4854 | – | ![]() |
84 | ALMONDZ GLOBAL SECURITIES LTD. | 4642 | – | ![]() |
85 | ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | 4132 | +25 | ![]() |
86 | WEALTHYIN BROKING PRIVATE LIMITED | 3775 | – | ![]() |
87 | DB (INTERNATIONAL) STOCK BROKERS LTD. | 3623 | +53 | ![]() |
88 | NAVKAR SHARE & STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | 2722 | – | ![]() |
89 | BALAJI EQUITIES LTD. | 2637 | – | ![]() |
90 | KEDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 2365 | – | ![]() |
91 | MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED | 2132 | +19 | ![]() |
92 | COMPETENT FINMAN PVT. LTD. | 1945 | – | ![]() |
93 | CIL SECURITIES LTD. | 1760 | +15 | ![]() |
94 | J L SHAH SECURITIES PRIVATE LIMITED | 1682 | – | ![]() |
95 | UNLOCK WEALTH SECURITIES LIMITED | 1351 | +3 | ![]() |
96 | ARCH FINANCE LTD. | 1323 | – | ![]() |
97 | GOGIA CAPITAL SERVICES LIMITED | 1277 | – | ![]() |
98 | INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PRIVATE LIMITED | 1258 | +11 | ![]() |
99 | JUST TRADE SECURITIES LIMITED | 1184 | – | ![]() |
100 | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 868 | – | ![]() |
List is Incomplete… Only gives list of members against whom complaint is raised…
Here Grow & Zerodha has same percent of complaints against them (0.003%).
My New Broker has Zero Complaints against him.
NSE Data for August 2024 (Archived) -
Symbol Meaning | - No change |
- Moved up |
- Moved down |
- Newly added |
S. No | Trading Member Name (aka Name of Stock Broker) | Active Clients | Since last month | Change |
---|---|---|---|---|
1 | GROWW INVEST TECH PRIVATE LIMITED | 11882869 | +421806 | ![]() |
2 | ZERODHA BROKING LIMITED | 7884365 | +89340 | ![]() |
3 | ANGEL ONE LIMITED | 7132861 | +167400 | ![]() |
4 | UPSTOX SECURITIES PRIVATE LIMITED | 2771549 | +37338 | ![]() |
5 | ICICI SECURITIES LIMITED | 1905641 | +51 | ![]() |
6 | KOTAK SECURITIES LTD. | 1382036 | +32319 | ![]() |
7 | HDFC SECURITIES LTD. | 1244723 | +50343 | ![]() |
8 | SBICAP SECURITIES LIMITED | 966099 | +19199 | ![]() |
9 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | 958025 | +16607 | ![]() |
10 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED (DHAN) | 739810 | +58104 | ![]() |
11 | PAYTM MONEY LTD. | 735825 | -17454 | ![]() |
12 | SHAREKHAN LTD. | 690766 | +4921 | ![]() |
13 | INDMONEY PRIVATE LIMITED | 558720 | +64941 | ![]() |
14 | 5PAISA CAPITAL LIMITED | 526773 | -9236 | ![]() |
15 | MIRAE ASSET CAPITAL MARKETS ( INDIA ) PRIVATE LIMITED | 520813 | +36955 | ![]() |
16 | IIFL SECURITIES LIMITED | 454611 | +686 | ![]() |
17 | AXIS SECURITIES LIMITED | 404885 | +6336 | ![]() |
18 | GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | 252344 | +1302 | ![]() |
19 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | 240489 | -1546 | ![]() |
20 | CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | 222280 | +8293 | ![]() |
21 | PHONEPE WEALTH BROKING PRIVATE LIMITED | 214769 | +40983 | ![]() |
22 | SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | 188959 | +1198 | ![]() |
23 | NUVAMA WEALTH AND INVESTMENT LIMITED. | 175526 | +124 | ![]() |
24 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | 161168 | -3871 | ![]() |
25 | FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 150363 | +5529 | ![]() |
26 | NIRMAL BANG SECURITIES PVT. LTD. | 150122 | +1226 | ![]() |
27 | RELIGARE BROKING LIMITED | 148836 | +669 | ![]() |
28 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | 139339 | +3125 | ![]() |
29 | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | 136798 | +1300 | ![]() |
30 | VENTURA SECURITIES LIMITED | 119682 | +861 | ![]() |
31 | JAINAM BROKING LIMITED | 113004 | +2206 | ![]() |
32 | SAMCO SECURITIES LIMITED | 96900 | +1722 | ![]() |
33 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | 91940 | +3532 | ![]() |
34 | NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED | 86186 | +789 | ![]() |
35 | TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | 81726 | +529 | ![]() |
36 | SWASTIKA INVESTMART LIMITED | 80523 | -1169 | ![]() |
37 | STOCKHOLDING SERVICES LIMITED | 76291 | +927 | ![]() |
38 | YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | 74112 | -1610 | ![]() |
39 | RELIANCE SECURITIES LIMITED | 71067 | -617 | ![]() |
40 | GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED | 68771 | +898 | ![]() |
41 | MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | 64498 | +944 | ![]() |
42 | MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED | 59619 | +484 | ![]() |
43 | BONANZA PORTFOLIO LTD. | 58659 | +743 | ![]() |
44 | IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LTD. | 56906 | +19 | ![]() |
45 | ARIHANT CAPITAL MARKETS LIMITED | 56437 | +481 | ![]() |
46 | JHAVERI SECURITIES LIMITED | 53102 | – | ![]() |
47 | PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. | 48808 | +700 | ![]() |
48 | PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | 39579 | -430 | ![]() |
49 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LTD. | 37095 | +1283 | ![]() |
50 | SHRI PARASRAM HOLDINGS PVT. LTD. | 36492 | – | ![]() |
51 | DHANI STOCKS LIMITED | 35365 | +520 | ![]() |
52 | GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | 33792 | -515 | ![]() |
53 | LKP SECURITIES LTD. | 33156 | +35 | ![]() |
54 | FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | 31762 | +8 | ![]() |
55 | NU INVESTORS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 29703 | +13206 | ![]() |
56 | HEM FINLEASE PVT. LTD. | 29610 | – | ![]() |
57 | SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | 29549 | +156 | ![]() |
58 | CANARA BANK SECURITIES LIMITED | 21700 | – | ![]() |
59 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | 20052 | +56 | ![]() |
60 | ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED | 17767 | -22 | ![]() |
61 | STEEL CITY SECURITIES LTD. | 17528 | +48 | ![]() |
62 | ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD | 16435 | +126 | ![]() |
63 | BGSE FINANCIALS LIMITED | 14345 | +63 | ![]() |
64 | RUDRA SHARES & STOCK BROKERS LIMITED | 13949 | +194 | ![]() |
65 | ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED | 13795 | -283 | ![]() |
