I just wanted to know how much money is needed to move the index.
So I just analysed the volume of all the 12 stocks in BANKNIFTY .
Some assumptions I made while calculating
- In the timeframe all the volume is used for moving the index
- All orders are MIS
- Required money is calculated based by using margin calculator today (26-01-2024)
24-01-2024 | TIME (1 Min ) | POINTS | % | VOLUME IN M | |
---|---|---|---|---|---|
BANKNIFTY | 11:36 | 149.05 | 0.33 | 1.221 | |
STOCK | WEIGHTAGE | POINTS | % | VOLUME IN K | ₹ req MIS |
HDFCBANK | 37.89 | 5.75 | 0.4 | 113.783 | 3,26,53,445 |
ICICI | 24.52 | 3.45 | 0.34 | 80.506 | 1,62,61,406 |
AXIS | 11.13 | 3 | 0.28 | 27.746 | 57,83,653 |
KOTAK | 8.79 | 6.05 | 0.34 | 15.005 | 53,06,968 |
SBI | 8.07 | 1.2 | 0.19 | 113.249 | 1,38,78,664 |
INDUS | 3.16 | 4.2 | 0.29 | 27.428 | 82,94,227 |
BANKBARODA | 1.5 | 0.7 | 0.31 | 130.085 | 59,07,159 |
FEDRAL | 1.1 | 0.6 | 0.43 | 51.598 | 14,63,319 |
PNB | 1.09 | 0.35 | 0.35 | 291.528 | 60,92,935 |
IDFC | 1.05 | 0.35 | 0.43 | 199.007 | 41,59,246 |
AU | 1.05 | 2.35 | 0.32 | 3.445 | 4,87,708 |
BANDHAN | 0.66 | -0.1 | -0.04 | 166.149 | 73,42,124 |
10,76,30,854 |
18-01-2024 | TIME (1 Min ) | POINTS | % | VOLUME IN M | |
---|---|---|---|---|---|
BANKNIFTY | 10:09 | 137.9 | 0.3 | 1.69 | |
STOCK | WEIGHTAGE | POINTS | % | VOLUME IN K | ₹ req MIS |
HDFCBANK | 37.89 | 3.05 | 0.2 | 338.544 | 9,71,55,357 |
ICICI | 24.52 | 1.75 | 0.18 | 45.016 | 90,92,781 |
AXIS | 11.13 | 2.85 | 0.26 | 59.354 | 1,23,72,341 |
KOTAK | 8.79 | 5.55 | 0.31 | 26.182 | 92,60,049 |
SBI | 8.07 | 2.7 | 0.43 | 167.625 | 2,05,42,443 |
INDUS | 3.16 | 6.55 | 0.4 | 18.163 | 54,92,491 |
BANKBARODA | 1.5 | 1.25 | 0.56 | 187.26 | 85,03,476 |
FEDRAL | 1.1 | 0.7 | 0.49 | 104.049 | 29,50,829 |
PNB | 1.09 | 0.3 | 0.31 | 395.716 | 82,70,464 |
IDFC | 1.05 | 0.45 | 0.53 | 268.37 | 42,96,603 |
AU | 1.05 | 2.45 | 0.33 | 9.853 | 13,94,889 |
BANDHAN | 0.66 | 0.45 | 0.2 | 69.4 | 30,66,786 |
18,23,98,509 |
25-10-2023 | TIME (1 Min ) | POINTS | % | VOLUME IN M | |
---|---|---|---|---|---|
BANKNIFTY | 13:52 | 71.7 | 0.17 | ||
STOCK | WEIGHTAGE | POINTS | % | VOLUME IN K | ₹ req MIS |
HDFCBANK | 37.89 | 2.05 | 0.14 | 25.743 | 73,87,726 |
ICICI | 24.52 | 1 | 0.11 | 20.207 | 40,81,611 |
AXIS | 11.13 | 2.4 | 0.25 | 20.829 | 43,41,805 |
KOTAK | 8.79 | 1.75 | 0.1 | 8.521 | 30,13,707 |
SBI | 8.07 | 1.15 | 0.21 | 37.039 | 45,39,129 |
INDUS | 3.16 | 2.35 | 0.16 | 34.072 | 1,03,03,372 |
BANKBARODA | 1.5 | 0.65 | 0.33 | 43.732 | 19,85,870 |
FEDRAL | 1.1 | 0.3 | 0.21 | 32.769 | 9,29,328 |
PNB | 1.09 | 0.3 | 0.43 | 123.475 | 25,80,627 |
IDFC | 1.05 | 0.15 | 0.17 | 63.06 | 10,09,590 |
AU | 1.05 | 2.15 | 0.31 | 10.685 | 15,12,675 |
BANDHAN | 0.66 | 0.75 | 0.34 | 81.938 | 36,20,840 |
4,53,06,280 |
So around 5Cr to 15 Cr are needed to open a office in Kailash Plaza right?
I know I missed some data points.
Any suggestions / inputs are welcomed
@viswaram @nithin @Jason_Castelino @Chetan_Nahata @ShubhS9 @HowUTrade @t7support
@Prakashsingh