Welcome to the weekly trading diary, a thread for discussing your trades, strategies, ideas, news, stories, etc.
A quick look at how the markets fared in the week ended July 28:
Things to look forward to in the coming week
Earnings
| 31st July | 1st August | 2nd August | 3rd August | 4th August | 5th August |
|---|---|---|---|---|---|
| UPL Limited | Cholamandalam Investment and Finance | Ambuja Cements Limited | Adani Enterprises Limited | BHEL | Balrampur Chini Mills Limited |
| Petronet LNG Limited | Escorts Kubota Limited | Adani Wilmar Limited | Adani Power Limited | Britannia Industries Limited | Bank of Baroda |
| Oberoi Realty Limited | HPCL | Bharti Airtel Limited | Delhivery Limited | ||
| Maruti Suzuki India Limited | InterGlobe Aviation Limited | Dabur India Limited | State Bank of India | ||
| Bosch Limited | Titan Company Limited | Eicher Motors Limited | |||
| LIC Housing Finance Limited | |||||
| MRF Limited | |||||
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | |||||
| Zomato Limited |
Macroeconomic events
| 31st July | 1st August | 2nd August | 3rd August | 4th August | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Industrial Production (June) | India | Manufacturing PMI (July) | US | Nonfarm Employment | India | Services PMI (July | US | Unemployment Rate (July) |
| Eurozone | CPI Inflation (July) | US | ISM Manufacturing PMI (July) | Crude Oil Inventories | Composite PMI (July) | Nonfarm payrolls (July) | |||
| GDP Growth (Q2 CY23) | Eurozone | Composite PMI (July) | |||||||
| UK | BoE Interest Rate Decision | ||||||||
| US | Jobless Claims | ||||||||
| Services PMI (July) | |||||||||
| Composite PMI (July) |





















