Issuance calendar for Treasury Bills

Here is the issuance calendar for Treasury bills (T-bills). The bidding window will be opened each week here for you to invest in these bonds.

Date of Auction Date of Issue 91 Days 182 Days 364 Days Total
1 July 2026 July 2, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
8 July 2026 July 9, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
15 July 2026 July 16, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
22 July 2026 July 23, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
29 July 2026 July 30, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
5 August 2026 August 6, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
12 August 2026 August 13, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
19 August 2026 August 20, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
27 August 2026 August 28, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
2 September 2026 September 3, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
9 September 2026 September 10, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
16 September 2026 September 17, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
23 September 2026 September 24, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
30 September 2026 October 1, 2026 9,000 8,000 7,000 24,000
Total 1,26,000 1,12,000 98,000 3,36,000

Amount In ₹ Crore

Source: RBI

Issuance calendar for GOI dated bonds

Issuance calendar for State Development Loans (SDLs)

Issuance calendar for Sovereign Green Bonds (SGrBs)

22 Likes