Issuance calendar for Treasury Bills

Here is the issuance calendar for Treasury bills (T-bills). The bidding window will be opened each week here for you to invest in these bonds.

Date of Auction Date of Issue 91 Days 182 Days 364 Days Total
October 01, 2025 October 03, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
October 08, 2025 October 09, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
October 15, 2025 October 16, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
October 23, 2025 October 24, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
October 29, 2025 October 30, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
November 06, 2025 November 07, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
November 12, 2025 November 13, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
November 19, 2025 November 20, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
November 26, 2025 November 27, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
December 03, 2025 December 04, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
December 10, 2025 December 11, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
December 17, 2025 December 18, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
December 24, 2025 December 26, 2025 7,000 6,000 6,000 19,000
Total 91,000 78,000 78,000 2,47,000

Amount In ₹ Crore

Source: RBI

Issuance calendar for GOI dated bonds

Issuance calendar for State Development Loans (SDLs)

Issuance calendar for Sovereign Green Bonds (SGrBs)

22 Likes