Here is the issuance calendar for Treasury bills (T-bills). The bidding window will be opened each week here for you to invest in these bonds.
Date of Auction | Date of Issue | 91 Days | 182 Days | 364 Days | Total |
---|---|---|---|---|---|
October 4, 2023 | October 5, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
October 11, 2023 | October 12, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
October 18, 2023 | October 19, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
October 25, 2023 | October 26, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
November 1, 2023 | November 2, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
November 8, 2023 | November 9, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
November 15, 2023 | November 16, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
November 22, 2023 | November 23, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
November 29, 2023 | November 30, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
December 6, 2023 | December 7, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
December 13, 2023 | December 14, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
December 20, 2023 | December 21, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
December 27, 2023 | December 28, 2023 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 24,000 |
Total | 91,000 | 1,04,000 | 1,17,000 | 3,12,000 |
Amount In ₹ Crore
Source: RBI