Issuance calendar for Treasury Bills

Here is the issuance calendar for Treasury bills (T-bills). The bidding window will be opened each week here for you to invest in these bonds.

Date of Auction Date of Issue 91 Days 182 Days 364 Days Total
January 01, 2025 January 02, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
January 08, 2025 January 09, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
January 15, 2025 January 16, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
January 22, 2025 January 23, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
January 29, 2025 January 30, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
February 05, 2025 February 06, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
February 12, 2025 February 13, 2025 12,000 8,000 8,000 28,000
February 20, 2025 February 21, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
February 27, 2025 February 28, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
March 05, 2025 March 06, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
March 12, 2025 March 13, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
March 19, 2025 March 20, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
March 26, 2025 March 27, 2025 14,000 12,000 7,000 33,000
Total 1,68,000 1,28,000 98,000 3,94,000

Amount In ₹ Crore

Source: RBI

Issuance calendar for GOI dated bonds

Issuance calendar for State Development Loans (SDLs)

25 Likes