Here is the issuance calendar for Government of India Dated Securities. The bidding window will be opened each week here for you to invest in these bonds.
S.No. | Auction Week | Amount in (₹ Crore) | Security-wise Allocation |
---|---|---|---|
1 | April 01-04, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
2 | April 07-11, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
3 | April 14-18, 2025 | 30,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 30 Year SGrB for ₹5,000 crore | |||
(iii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
4 | April 21-25, 2025 | 27,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹12,000 crore | |||
5 | April 28 - May 02, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
6 | May 05-09, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
7 | May 12-16, 2025 | 25,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
8 | May 19-23, 2025 | 27,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹12,000 crore | |||
9 | May 26-30, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
10 | June 02-06, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
11 | June 09-13, 2025 | 30,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 30 Year SGrB for ₹5,000 crore | |||
(iii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
12 | June 16-20, 2025 | 27,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹12,000 crore | |||
13 | June 23-27, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
14 | June 30 - July 04, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
15 | July 07-11, 2025 | 25,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
16 | July 14-18, 2025 | 27,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹12,000 crore | |||
17 | July 21-25, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
18 | July 28 - August 01, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
19 | August 04-08, 2025 | 25,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
20 | August 11-15, 2025 | 28,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹13,000 crore | |||
21 | August 18-22, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
22 | August 25-29, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
23 | September 01-05, 2025 | 25,000 | (i) 7 Year for ₹11,000 crore |
(ii) 50 Year for ₹14,000 crore | |||
24 | September 08-12, 2025 | 28,000 | (i) 5 Year for ₹15,000 crore |
(ii) 30 Year for ₹13,000 crore | |||
25 | September 15-19, 2025 | 36,000 | (i) 3 Year for ₹6,000 crore |
(ii) 10 Year for ₹30,000 crore | |||
26 | September 22-26, 2025 | 32,000 | (i) 15 Year for ₹16,000 crore |
(ii) 40 Year for ₹16,000 crore | |||
Total | 8,00,000 |
Source: RBI